ПЛАН проведения плановых проверок территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации
ПЛАН | |||||||||||||||
| Адрес фактического |
|
|
| Основание проведения проверки |
| Срок проведения |
|
|
| |||||
Наименование юридического лица (ЮЛ) | Субъект Российской Федерации | Поселение | Наименование улицы, номер дома | Основной государственный | Идентификационный номер | Цель проведения проверки | Дата государственной регистрации ЮЛ, ИП | Дата окончания последней проверки | Дата начала осуществления ЮЛ,ИП | Дата начала проведения проверки | Рабочих дней | Рабочих часов (для МСП и МКП) | Форма проведения проверки ( документарная, | Наименование органа государственного | Наименование органа государственного |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Министерство жилищно-коммунального хозяства Красноярского края | 24 | 660009, г.Красноярск | пр.Мира, 110 | 1082468034197 | 2466211360 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 23.02.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Администрация Уярского района | 24 | 663920, г.Уяр | ул.Ленина, 85 | 1022401115351 | 2440001792 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 13.02.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Уярский районный Совет депутатов | 24 | 663920, г.Уяр | ул.Ленина, 85 | 1022401116979 | 2440004835 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 13.02.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Администрация города Уяра | 24 | 663920, г.Уяр | ул.Ленина, 88-3 | 102240115351 | 2440001792 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 15.02.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Уярский городской Совет депутатов | 24 | 663920, г.Уяр | ул.Ленина, 88-3 | 1052440005430 | 2440006208 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 15.02.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Шушенский районный Совет депутатов | 24 | 662711, р.п. Шушенское | ул.Ленина, 64 | 1052442009762 | 2442010440 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 12.03.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Администрация Шушенского района | 24 | 662711, р.п. Шушенское | ул.Ленина, 64 | 1022401131576 | 2442006820 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 12.03.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Администрация п.Шушенское | 24 | 662711, р.п. Шушенское | ул.Ленина, 66 | 1022401134964 | 242006838 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 12.03.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Шушенский поселковый Совет депутатов | 24 | 662711, р.п. Шушенское | ул.Ленина, 66 | 1062442004998 | 2442010739 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 12.03.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Департамент городского хозяйства администрации города красноярска | 24 | 660049, г.Красноярск | ул.Карла Маркса, 93 | 1022402670025 | 24466092184 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 02.04.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Администрация Эвенкийского муниципального района | 24 | 648000, п.г.т.Тура | ул.Советская,2 | 105888016197 | 8801012845 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 14.05.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Районный Совет депутатов Эвенкийского муниципального района | 24 | 648000, п.г.т.Тура | ул.Советская,2 | 105888016197 | 8801012845 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 14.05.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Администрация муниципального образования п.г.т. Тура | 24 | 648000, п.г.т. Тура | ул.Советская, 4 | 102880000087 | 8801010848 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 16.05.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Совет депутатов муниципального образования п.г.т. Тура | 24 | 648000, п.г.т. Тура | ул.Советская, 4 | 1058888015966 | 8801012838 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 16.05.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Администрация Балахтинского района | 24 | 662340, р.п.Балахта | ул.Сурикова, 8 | 1032400530095 | 2403004442 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 13.06.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Балахтинский районный Совет депутатов | 24 | 662340, р.п.Балахта | ул.Сурикова, 8 | 1052439009941 | 2403007108 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 13.06.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Администрация поселка Балахта | 24 | 662340, р.п.Балахта | ул.Молодогвардейцев, 4 | 1032400530073 | 2403004072 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 15.06.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Балахтинский поселковый Совет депутатов | 24 | 662340, р.п.Балахта | ул.Молодогвардейцев, 4 |
|
| Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 15.06.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Администрация Манского района | 24 | 663510, с.Шалинское | ул. Ленина, 28 "а" | 1022400556958 | 2424000946 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 03.07.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Манский районный Совет депутатов | 24 | 663510, с.Шалинское | ул. Ленина, 28 "а" | 1052404024111 | 2424005408 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 03.07.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Администрация муниципального образования Шалинский сельсовет | 24 | 663510, с.Шалинское | ул.Комсомольская, 23 | 1022400559290 | 2424001428 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 05.07.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Шалинский Сельский Совет депутатов | 24 | 663510, с.Шалинское | ул.Комсомольская, 23 | 1052404030040 | 2424005510 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 05.07.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Администрация г.Шарыпово | 24 | 662314, г.Шарыпово | ул.Горького, 14 "а" | 1022401744606 | 2459004846 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 13.08.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Совет депутатов г.Шарыпово | 24 | 662314, г.Шарыпово | ул.Горького, 14 "а" | 1052459000494 | 2459013255 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 13.08.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Администрация Шарыповского района | 24 | 662314, г.Шарыпово | пр.Революции, 7 "а" | 1022401744540 | 2441001918 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 15.08.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Шарыповский районный Совет депутатов | 24 | 662314, г.Шарыпово | пр.Революции, 7 "а" | 1042401734792 | 2459013135 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 15.08.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Администрация г.Норильска | 24 | 663300, г.Норильск | пр.Ленинский, 24 "а" | 1022401631196 | 2457025720 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 10.09.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Норильский городской Совет депутатов | 24 | 663300, г.Норильск | пр.Ленинский, 24 "а" | 1022401626708 | 2457042317 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 10.09.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Администрация г.Дудинка | 24 | 647000, г.Дудинка | ул.Советская, 16 | 1028400001365 | 8401000637 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 12.09.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Дудинский городской Совет депутатов | 24 | 647000, г.Дудинка | ул. Советская, 35 | 1058484026446 | 84010111364 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 12.09.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | 24 | 647000, г.Дудинка | ул. Советская, 35 | 105848025632 | 84010111340 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 13.09.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Таймырский Долгано-Ненецкий районный Совет депутатов | 24 | 647000, г.Дудинка | ул. Советская, 35 | 1058484025500 | 8401011325 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 13.09.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Администрация г.Енисейска | 24 | 663180, г.Ениесйск | ул.Ленина, 113 | 1022401277392 | 2447002442 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 10.10.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Енисейский городской Совет депутатов | 24 | 663180, г.Ениесйск | ул.Ленина, 113 | 1052447017820 | 2447008074 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 10.10.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Администрация Казачинского района | 24 | 663100, с.Казачинское | ул.Советская, 144 | 1022401271724 | 2417001032 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 12.11.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Казачинский районный Совет депутатов | 24 | 663100, с.Казачинское | ул.Советская, 144 | 1062447000285 | 2417003079 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 12.11.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Администрация Казачинского Сельсовета | 24 | 663100, с.Казачинское | ул.Советская, 120 | 1022401276336 | 2417001000 | Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 12.11.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|
Казачинский сельский Совет депутатов | 24 | 663100, с.Казачинское | ул.Советская, 120 |
|
| Соблюдение требований федерального законодательства, |
|
|
| 12.11.2012 | 20 |
| В | Красноярское УФАС России |
|